사용 기간
파이프 지름에 따라 지원 높이는 자동으로 조정되며 모든 파이프를 잘라내는 데 적합합니다.
상세 정보 |
|||
적용: | 레이저 절단 | 적용 가능한 재료: | 금속 |
---|---|---|---|
조건: | 새로운 | 레이저 타입: | 섬유 레이저 |
영역 커팅: | 1500mm*3000mm | 그래픽 형식 지원: | AI, 전력선을 이용한 통신, 데이터 교환 방식, BMP, Dst, 드위그, LAS, DXP |
두께를 줄이기: | 20mm | CNC 또는 아니: | 그래요 |
냉방 모드: | 물 냉각 | 레이저 소스 브랜드: | 맥스 |
레이저 헤드 브랜드: | 레이 툴 | 세르보 모터 브랜드: | 야스카와 |
가이드레일 브랜드: | HIWIN | 제어 시스템 브랜드: | 시프컷 |
무게 (kg): | 5000 KG | 주요 판매점: | 경쟁력 있는 가격 |
보증: | 3년 | 적용 가능한 산업: | 호텔, 건축자재 상점, 기계 수리점, 식품 및 음료 공장, 농장, 소매점, 인쇄소, 건축 공사, 식품 및 음료 상점, 광고 회사 |
기계 시험 보고: | 제공 | 비디오 출입 검사: | 제공 |
핵심 부품에 대한 보증: | 3년 | 핵심 부품: | 모터, 기타, 베어링, 기어, 펌프, 기어박스, 엔진, 레이저 소스, 레이저 헤드, 냉각기, 드라이버, 레일, 팬 |
작동 방식: | 연속파 | 구성: | 5 주축 |
취급된 제품: | 박판 금속과 강관 | 특징: | 물 냉각 |
키워드: | 레이저 금속 절단 CNC 기계 | 제품 이름: | 섬유 레이저 금속 절단기 |
기능: | 튜브 금속 재료 절단 | 레이저 파워: | 2000W/3000W |
자르는 소재: | 스테인레스 강 탄소강 | 판매 후 서비스 제공: | 온라인 지원 |
레이저 헤드: | 레이툴스 절단 헤드 | 레이저 소스: | 레이커스 맥스 IPG |
작업 영역: | 1500mmx3000mm | 냉각 시스템: | 한리 물 냉각기 |
모델
|
GX-3015HT
|
GX-4015HT
|
GX-6015HT
|
GX-4020HT
|
GX-6020HT
|
||||
작업 영역
|
1500*3000mm
|
1500*4000mm
|
1500*6000mm
|
2000*4000mm
|
2000*6000mm
|
||||
X/Y 축 위치 정밀도
|
±0.03mm
|
|
|
|
|
||||
X/Y 축 재정치 정확도
|
±0.02mm
|
|
|
|
|
||||
최대 이동 속도
|
150m/min
|
|
|
|
|
||||
최대 가속
|
1.5G
|
|
|
|
|
||||
레이저 전력
|
1.5~6kw
|
1.5~6kw
|
1.5~6kw
|
1.5~6kw
|
1.5~6kw
|
||||
레이저 소스
|
MAX/RAYCUS/IPG (선택)
|
1.5G
|
1.5G
|
1.5G
|
|
||||
레이저 절단머리
|
OSPRI/PRECITEC/RAYTOOLS (선택 사항)
|
|
|
|
|
||||
세르보 모터
|
후지/델타/INOVANCE/야스카와 (선택)
|
|
|
|
|
||||
제어 시스템 및 소프트웨어
|
CYPCUT
|
|
|
|
|
||||
감축기
|
심포
|
|
|
|
|