기계가 떨어졌어
전체 기계 공급, 설치가 필요하지 않습니다, 그리고 그것은 플러그에 사용할 준비가되어 있습니다.
|
상세 정보 |
|||
| 적용: | 레이저 절단 | 적용 가능한 재료: | 금속 |
|---|---|---|---|
| 조건: | 새로운 | 레이저 타입: | 섬유 레이저 |
| 영역 커팅: | 1500mm*3000mm | 절단 속도: | 0-40000mm/min |
| 그래픽 형식 지원: | AI, 전력선을 이용한 통신, 데이터 교환 방식, BMP, Dst, 드위그, LAS, DXP | 두께를 줄이기: | 15 밀리미터 |
| CNC 또는 아니: | 그래요 | 냉방 모드: | 물 냉각 |
| 제어 소프트웨어: | 시프컷 | 레이저 소스 브랜드: | 맥스 / 레이퀴스 / IPG |
| 레이저 헤드 브랜드: | OSPRI/ PRECITEC/ RAYTOOL | 세르보 모터 브랜드: | 후지/델타/INOVANCE/야스카와 |
| 가이드레일 브랜드: | HIWIN | 제어 시스템 브랜드: | CYPCUT/RAYTOOLS |
| 무게 (kg): | 4500 킬로그램 | 주요 판매점: | 높은 정확도 |
| 보증: | 3년 | 적용 가능한 산업: | 건축 자재 상점, 제조 공장, 농장, 광고 회사 |
| 기계 시험 보고: | 제공 | 비디오 출입 검사: | 제공 |
| 핵심 부품에 대한 보증: | 3년 | 핵심 부품: | 엔진 |
| 작동 방식: | 연속파 | 구성: | 4 주축 |
| 취급된 제품: | 금속판 | 특징: | 물 냉각 |
| IPC: | 안정성이 높은 산업용 PC | 랙 기어: | YYC-대만 |
| 태도: | NSK-일본 | 감압 밸브: | SMC 일본 |
| N2 제어 밸브: | SMC 일본 | O2 제어 밸브: | SMC 일본 |
| 전기 부품: | Schneider Electric-프랑스 | 회로 차단기: | Schneider Electric-프랑스 |
| 릴레이: | Schneider Electric-프랑스 | ||
|
모델
|
GX-3015E
|
GX-4015E
|
GX-6015E
|
GX-4020E
|
GX-6020E
|
||||
|
작업 영역
|
1500*3000mm
|
1500*4000mm
|
1500*6000mm
|
2000*4000mm
|
2000*6000mm
|
||||
|
X/Y 축 위치 정밀도
|
±0.03mm
|
|
|
|
|
||||
|
X/Y 축 재정치 정확도
|
±0.02mm
|
|
|
|
|
||||
|
최대 이동 속도
|
150m/min
|
|
|
|
|
||||
|
최대 가속
|
1.5G
|
|
|
|
|
||||
|
레이저 전력
|
1~6kw
|
2~30kW
|
2~30kW
|
2~30kW
|
2~30kW
|
||||
|
레이저 소스
|
MAX/RAYCUS/IPG (선택)
|
1.5G
|
1.5G
|
1.5G
|
|
||||
|
레이저 절단머리
|
OSPRI/PRECITEC/RAYTOOLS (선택 사항)
|
|
|
|
|
||||
|
세르보 모터
|
후지/델타/INOVANCE/야스카와 (선택)
|
|
|
|
|
||||
|
제어 시스템 및 소프트웨어
|
CYPCUT/RAYTOOLS
|
|
|
|
|
||||
|
감축기
|
심포
|
|
|
|
|
||||